Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 18

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Klaiber,Markus   (1) - 1. Mijatovic,Vladim   (1) 1-0  
2 10. Willems,Sebastia   (1) - 3. Seiler,Sascha   (1) ½-½  
3 4. Egle,Martin   (1) - 9. Andraschko,Felix   (1) 0-1  
4 12. Häussler,Daniel   (1) - 5. Buschle,Benedikt   (1) ½-½  
5 6. Kracke,Moritz   (1) - 11. Sucic,Domagoy   (1) ½-½  
6 2. Behm,Simon   (½) - 20. Stegmaier,Michae   (½) 1-0  
7 8. Müller,Ulrich   (½) - 14. Nolting,Christop   (½) 1-0  
8 13. Jäckel,Thomas   (0) - 19. Fuchs,Martin   (0) ½-½  
9 15. Lüdke,Joshua   (0) - 22. Fröschle,Marius   (0) ½-½  
10 21. Weiß,Stefan   (0) - 16. Naumann,Marcus   (0) 1-0  
11 17. Zieher,Andre   (0) - 24. Hoffmann,Marcel   (0) 1-0  
12 23. Karlowitz,Lukas   (0) - 18. Kohler,Manuel   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Andraschko,Felix   (2) - 7. Klaiber,Markus   (2) 0-1  
2 11. Sucic,Domagoy   (1½) - 2. Behm,Simon   (1½) 0-1  
3 3. Seiler,Sascha   (1½) - 8. Müller,Ulrich   (1½) 1-0  
4 5. Buschle,Benedikt   (1½) - 10. Willems,Sebastia   (1½) 1-0  
5 12. Häussler,Daniel   (1½) - 6. Kracke,Moritz   (1½) 0-1  
6 1. Mijatovic,Vladim   (1) - 17. Zieher,Andre   (1) 1-0  
7 18. Kohler,Manuel   (1) - 4. Egle,Martin   (1) 0-1  
8 14. Nolting,Christop   (½) - 21. Weiß,Stefan   (1) 0-1  
9 20. Stegmaier,Michae   (½) - 13. Jäckel,Thomas   (½) 0-1  
10 19. Fuchs,Martin   (½) - 15. Lüdke,Joshua   (½) ½-½  
11 22. Fröschle,Marius   (½) - 16. Naumann,Marcus   (0) 1-0  
12 24. Hoffmann,Marcel   (0) - 23. Karlowitz,Lukas   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Behm,Simon   (2½) - 7. Klaiber,Markus   (3) -  
2 6. Kracke,Moritz   (2½) - 3. Seiler,Sascha   (2½) -  
3 4. Egle,Martin   (2) - 5. Buschle,Benedikt   (2½) -  
4 21. Weiß,Stefan   (2) - 1. Mijatovic,Vladim   (2) -  
5 8. Müller,Ulrich   (1½) - 9. Andraschko,Felix   (2) -  
6 10. Willems,Sebastia   (1½) - 11. Sucic,Domagoy   (1½) -  
7 13. Jäckel,Thomas   (1½) - 22. Fröschle,Marius   (1½) -  
8 15. Lüdke,Joshua   (1) - 12. Häussler,Daniel   (1½) -  
9 17. Zieher,Andre   (1) - 23. Karlowitz,Lukas   (1) -  
10 19. Fuchs,Martin   (1) - 18. Kohler,Manuel   (1) -  
11 20. Stegmaier,Michae   (½) - 14. Nolting,Christop   (½) -  
12 16. Naumann,Marcus   (0) - 24. Hoffmann,Marcel   (0) -